| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Ron de Vink | Frank de Geus | 1-0 |
| 2 | Thomas Broek | Bert Kuijer | 1-0 |
| 3 | Gerrit van Dok | Martin Zwaneveld | 0-1 |
| 4 | Ab Hauer | Hans Pelt | 0-1 |
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | Ron de Vink | 20 | 12 | 7 | 1 | 540,5 |
| 2 | Thomas Broek | 18 | 15 | 2 | 1 | 523 |
| 3 | Bert Kuijer | 19 | 7 | 7 | 5 | 396,2 |
| 4 | Martin Zwaneveld | 21 | 10 | 2 | 9 | 386,8 |
| 5 | Frank de Geus | 15 | 9 | 3 | 3 | 383,3 |
| 6 | Hans Pelt | 16 | 6 | 4 | 6 | 313,5 |
| 7 | Gerrit van Dok | 20 | 7 | 3 | 10 | 311,7 |
| 8 | Sven Damen | 14 | 5 | 4 | 5 | 251,8 |
| 9 | Ab Hauer | 17 | 5 | 0 | 12 | 211,2 |
| 10 | Paul Verkooijen | 7 | 4 | 1 | 2 | 167,3 |
| 11 | Hugo Ent | 9 | 2 | 2 | 5 | 158,8 |
| 12 | Wouter van Waardt | 11 | 4 | 0 | 7 | 148,8 |
| 13 | Matthijs Groot | 5 | 3 | 1 | 1 | 113 |
| 14 | Fjodor Brahar | 8 | 2 | 1 | 5 | 99,3 |
| 15 | Peter van Putten | 12 | 1 | 0 | 11 | 95 |
| 16 | Nico de Koning | 10 | 0 | 0 | 10 | 83,8 |
| 17 | Doeko Wilms Floet | 4 | 2 | 1 | 1 | 80 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer