Ronde 6, 17 november Keizer
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Ron de Vink | Thomas Broek | ½-½ |
| 2 | Marc Holla | Frank de Geus | ½-½ |
| 3 | Paul Verkooijen | Martin Zwaneveld | ½-½ |
| 4 | Gerrit van Dok | Peter van Putten | 1-0 |
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | Thomas Broek | 5 | 3 | 2 | 0 | 414,8 |
| 2 | Marc Holla | 5 | 2 | 2 | 1 | 348,5 |
| 3 | Frank de Geus | 6 | 2 | 3 | 1 | 337,5 |
| 4 | Ron de Vink | 6 | 2 | 3 | 1 | 326 |
| 5 | Martin Zwaneveld | 5 | 2 | 2 | 1 | 308,5 |
| 6 | Hugo Ent | 3 | 1 | 1 | 1 | 241,5 |
| 7 | Paul Verkooijen | 5 | 2 | 1 | 2 | 232 |
| 8 | Kees Pruis | 3 | 1 | 1 | 1 | 227 |
| 9 | Gerrit van Dok | 6 | 2 | 1 | 3 | 224 |
| 10 | Wouter van Waardt | 1 | 0 | 1 | 0 | 197,3 |
| 11 | Peter van Putten | 3 | 0 | 0 | 3 | 118,7 |
| 12 | Ab Hauer | 4 | 0 | 1 | 3 | 104,7 |
Rapid 10 november
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | Thomas Broek | 9 | 8 | 0 | 1 | 753 |
| 2 | Marc Holla | 9 | 7 | 1 | 1 | 709 |
| 3 | Martin Zwaneveld | 8 | 5 | 0 | 3 | 561,7 |
| 4 | Ron de Vink | 9 | 4 | 2 | 3 | 520,5 |
| 5 | Hugo Ent | 6 | 3 | 0 | 3 | 413 |
| 6 | Kees Pruis | 8 | 3 | 1 | 4 | 411,7 |
| 7 | Frank de Geus | 9 | 3 | 2 | 4 | 384,5 |
| 8 | Paul Verkooien | 8 | 2 | 2 | 4 | 364,7 |
| 9 | Maurice Slot | 2 | 2 | 0 | 0 | 364,3 |
| 10 | Ab Hauer | 9 | 2 | 2 | 5 | 329,5 |
| 11 | Gerrit van Dok | 8 | 1 | 3 | 4 | 307,7 |
| 12 | Wouter van Waardt | 6 | 1 | 1 | 4 | 249,5 |
| 13 | Petter van Putten | 5 | 0 | 0 | 5 | 149,3 |
| | | | | | |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
| 1 | Thomas Broek | Wouter van Waardt | 1-0 | | | |
| 2 | Marc Holla | Martin Zwaneveld | 1-0 | | | |
| 3 | Ron de Vink | Gerrit van Dok | 1-0 | | | |
| 4 | Ab Hauer | Kees Pruis | 0-1 | | | |
| 5 | Frank de Geus | Paul Verkooien | ½-½ | | | |
| 6 | Petter van Putten | Hugo Ent | 0-1 | | | |
| | | | | | |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
| 1 | Thomas Broek | Kees Pruis | 1-0 | | | |
| 2 | Marc Holla | Ab Hauer | 1-0 | | | |
| 3 | Martin Zwaneveld | Hugo Ent | 0-1 | | | |
| 4 | Paul Verkooien | Ron de Vink | 0-1 | | | |
| 5 | Wouter van Waardt | Frank de Geus | 0-1 | | | |
| 6 | Maurice Slot | Petter van Putten | 1-0 | | | |
| | | | | | |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
| 1 | Frank de Geus | Thomas Broek | 0-1 | | | |
| 2 | Hugo Ent | Marc Holla | 0-1 | | | |
| 3 | Kees Pruis | Ron de Vink | 1-0 | | | |
| 4 | Gerrit van Dok | Martin Zwaneveld | 0-1 | | | |
| 5 | Ab Hauer | Paul Verkooien | 0-1 | | | |
| 6 | Wouter van Waardt | Maurice Slot | 0-1 | | | |
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | Marc Holla | 3 | 2 | 1 | 0 | 237 |
| 2 | Thomas Broek | 2 | 2 | 0 | 0 | 224,3 |
| 3 | Frank de Geus | 3 | 2 | 0 | 1 | 187 |
| 4 | Martin Zwaneveld | 3 | 2 | 0 | 1 | 184 |
| 5 | Ron de Vink | 3 | 1 | 1 | 1 | 143,5 |
| 6 | Hugo Ent | 2 | 1 | 0 | 1 | 128,7 |
| 7 | Wouter van Waardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 8 | Peter van Putten | 1 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| 9 | Paul Verkooijen | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 |
| 10 | Gerrit van Dok | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 |
| 11 | Kees Pruis | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 12 | Ab Hauer | 2 | 0 | 0 | 2 | 29,7 |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Frank de Geus | Thomas Broek | ½-½ |
| 2 | Hugo Ent | Ron de Vink | ½-½ |
| 3 | Kees Pruis | Gerrit van Dok | ½-½ |
| 4 | Ab Hauer | Wouter van Waardt | ½-½ |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer