2024-2025 Keizer
Uitslagen 7 April
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Ron de Vink | Marc Holla | ½-½ |
2 | Thomas Broek | Ab Hauer | 1-0 |
3 | Martin Zwaneveld | Gerrit van Dok | 1-0 |
4 | Peter van Putten | Danny Boots | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Thomas Broek | 10 | 8 | 1 | 1 | 890 |
2 | Ron de Vink | 9 | 7 | 2 | 0 | 888,3 |
3 | Frank de Geus | 9 | 5 | 2 | 2 | 726,8 |
4 | Martin Zwaneveld | 11 | 6 | 1 | 4 | 688 |
5 | Marc Holla | 10 | 5 | 2 | 3 | 645,5 |
6 | Danny Boots | 6 | 3 | 0 | 3 | 551 |
7 | Mink de Koning | 5 | 2 | 1 | 2 | 511,5 |
8 | Wouter van Waardt | 4 | 2 | 0 | 2 | 461 |
9 | Ab Hauer | 8 | 2 | 1 | 5 | 401,5 |
10 | Joris Tishauser | 1 | 0 | 0 | 1 | 390 |
11 | Chris van der Steen | 6 | 1 | 1 | 4 | 372,8 |
12 | Ivar van der Steen | 2 | 0 | 0 | 2 | 352 |
13 | Gerrit van Dok | 8 | 0 | 3 | 5 | 312 |
14 | Peter van Putten | 5 | 0 | 0 | 5 | 286,6 |
2024-2025 Rapid
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Thomas Broek | 23 | 16 | 6 | 1 | 1961,7 |
2 | Ron de Vink | 20 | 10 | 9 | 1 | 1610,8 |
3 | Marc Holla | 20 | 13 | 2 | 5 | 1552,8 |
4 | Frank de Geus | 20 | 11 | 4 | 5 | 1464,9 |
5 | Martin Zwaneveld | 21 | 10 | 4 | 7 | 1363,5 |
6 | Gerrit van Dok | 23 | 7 | 2 | 14 | 887,2 |
7 | Ab Hauer | 22 | 5 | 1 | 16 | 664,8 |
8 | Chris van der Steen | 14 | 5 | 0 | 9 | 660,8 |
9 | Wouter van Waardt | 12 | 2 | 3 | 7 | 468,3 |
10 | Mink de Koning | 7 | 2 | 1 | 4 | 392 |
11 | Paul Verkooijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,8 |
12 | Peter van Putten | 9 | 0 | 0 | 9 | 147 |
13 | Ivar van der Steen | 5 | 0 | 0 | 5 | 145,3 |
Uitslagen 10-3-2025
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Thomas Broek | Marc Holla | 1-0 |
2 | Gerrit van Dok | Ron de Vink | 0-1 |
3 | Frank de Geus | Hugo Ent | 1-0 |
4 | Martin Zwaneveld | Ab Hauer | 1-0 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Thomas Broek | Ron de Vink | ½-½ |
2 | Hugo Ent | Marc Holla | 0-1 |
3 | Ab Hauer | Frank de Geus | 0-1 |
4 | Martin Zwaneveld | Gerrit van Dok | 1-0 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Thomas Broek | Frank de Geus | 1-0 |
2 | Ron de Vink | Marc Holla | 1-0 |
3 | Hugo Ent | Martin Zwaneveld | 0-1 |
4 | Gerrit van Dok | Ab Hauer | 0-1 |