Rapid 13 April
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | Thomas Broek | 16 | 13 | 2 | 1 | 1431,2 |
| 2 | Marc Holla | 19 | 11 | 2 | 6 | 1116,2 |
| 3 | Frank de Geus | 19 | 10 | 4 | 5 | 1107,7 |
| 4 | Ron de Vink | 16 | 8 | 4 | 4 | 1093,7 |
| 5 | Kees Pruis | 15 | 9 | 1 | 5 | 963,5 |
| 6 | Martin Zwaneveld | 19 | 8 | 2 | 9 | 882,7 |
| 7 | Paul Verkooien | 16 | 5 | 2 | 9 | 682,2 |
| 8 | Gerrit van Dok | 16 | 2 | 6 | 8 | 571,2 |
| 9 | Maurice Slot | 5 | 4 | 0 | 1 | 537,7 |
| 10 | Ab Hauer | 16 | 3 | 3 | 10 | 535,2 |
| 11 | Hugo Ent | 9 | 3 | 1 | 5 | 480,5 |
| 12 | Wouter van Waardt | 9 | 3 | 1 | 5 | 465,5 |
| 13 | Stefan Vink | 3 | 2 | 0 | 1 | 332 |
| 14 | Ernst Weistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 308 |
| 15 | Jasper Ittman | 4 | 1 | 0 | 3 | 290,7 |
| 16 | Victoria Blom | 6 | 1 | 0 | 5 | 217 |
| 17 | Peter van Putten | 8 | 0 | 0 | 8 | 156 |
| | | | | | |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
| 1 | Ron de Vink | Marc Holla | 1-0 | | | |
| 2 | Frank de Geus | Kees Pruis | 1-0 | | | |
| 3 | Paul Verkooien | Martin Zwaneveld | 1-0 | | | |
| 4 | Gerrit van Dok | Ab Hauer | ½-½ | | | |
| 5 | Ernst Weistra | Jasper Ittman | 1-0 | | | |
| | | | | | |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
| 1 | Marc Holla | Thomas Broek | ½-½ | | | |
| 2 | Frank de Geus | Ron de Vink | ½-½ | | | |
| 3 | Kees Pruis | Martin Zwaneveld | 0-1 | | | |
| 4 | Ernst Weistra | Paul Verkooien | 0-1 | | | |
| 5 | Jasper Ittman | Gerrit van Dok | ½-½ | | | |
| | | | | | |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
| 1 | Thomas Broek | Frank de Geus | ½-½ | | | |
| 2 | Martin Zwaneveld | Ron de Vink | ½-½ | | | |
| 3 | Marc Holla | Gerrit van Dok | 1-0 | | | |
| 4 | Kees Pruis | Paul Verkooien | 1-0 | | | |
| 5 | Ab Hauer | Ernst Weistra | 0-1 | | | |
Ronde 15, 30 Maart Keizer
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Paul Verkooijen | Thomas Broek | 0-1 |
| 2 | Frank de Geus | Marc Holla | 0-1 |
| 3 | Wouter van Waardt | Martin Zwaneveld | ½-½ |
| 4 | Kees Pruis | Maurice Slot | 1-0 |
| 5 | Ab Hauer | Ernst Weistra | ½-½ |
| 6 | Peter van Putten | Gerrit van Dok | 0-1 |
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
| 1 | Thomas Broek | 13 | 9 | 4 | 0 | 1121,3 | 100 |
| 2 | Marc Holla | 12 | 7 | 3 | 2 | 886 | 99 |
| 3 | Ron de Vink | 13 | 3 | 9 | 1 | 832 | 98 |
| 4 | Martin Zwaneveld | 13 | 6 | 4 | 3 | 832 | 97 |
| 5 | Frank de Geus | 12 | 5 | 5 | 2 | 774 | 96 |
| 6 | Hugo Ent | 4 | 2 | 1 | 1 | 584,8 | 95 |
| 7 | Wouter van Waardt | 5 | 2 | 2 | 1 | 579,5 | 94 |
| 8 | Paul Verkooijen | 11 | 3 | 3 | 5 | 538,8 | 93 |
| 9 | Kees Pruis | 6 | 2 | 1 | 3 | 529,1 | 92 |
| 10 | Ernst Weistra | 4 | 1 | 1 | 2 | 464,6 | 91 |
| 11 | Ab Hauer | 13 | 3 | 3 | 7 | 456,5 | 90 |
| 12 | Gerrit van Dok | 14 | 3 | 3 | 8 | 453,5 | 89 |
| 13 | Maurice Slot | 6 | 1 | 1 | 4 | 401,4 | 87 |
| 14 | Peter van Putten | 5 | 0 | 0 | 5 | 311,6 | 85 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer