2024-2025 Rapid
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Thomas Broek | 23 | 16 | 6 | 1 | 1961,7 |
2 | Ron de Vink | 20 | 10 | 9 | 1 | 1610,8 |
3 | Marc Holla | 20 | 13 | 2 | 5 | 1552,8 |
4 | Frank de Geus | 20 | 11 | 4 | 5 | 1464,9 |
5 | Martin Zwaneveld | 21 | 10 | 4 | 7 | 1363,5 |
6 | Gerrit van Dok | 23 | 7 | 2 | 14 | 887,2 |
7 | Ab Hauer | 22 | 5 | 1 | 16 | 664,8 |
8 | Chris van der Steen | 14 | 5 | 0 | 9 | 660,8 |
9 | Wouter van Waardt | 12 | 2 | 3 | 7 | 468,3 |
10 | Mink de Koning | 7 | 2 | 1 | 4 | 392 |
11 | Paul Verkooijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,8 |
12 | Peter van Putten | 9 | 0 | 0 | 9 | 147 |
13 | Ivar van der Steen | 5 | 0 | 0 | 5 | 145,3 |
Uitslagen 10-3-2025
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Thomas Broek | Marc Holla | 1-0 |
2 | Gerrit van Dok | Ron de Vink | 0-1 |
3 | Frank de Geus | Hugo Ent | 1-0 |
4 | Martin Zwaneveld | Ab Hauer | 1-0 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Thomas Broek | Ron de Vink | ½-½ |
2 | Hugo Ent | Marc Holla | 0-1 |
3 | Ab Hauer | Frank de Geus | 0-1 |
4 | Martin Zwaneveld | Gerrit van Dok | 1-0 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Thomas Broek | Frank de Geus | 1-0 |
2 | Ron de Vink | Marc Holla | 1-0 |
3 | Hugo Ent | Martin Zwaneveld | 0-1 |
4 | Gerrit van Dok | Ab Hauer | 0-1 |
2024-2025 Keizer
Uitslagen 3 Maart
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Danny Boots | Ron de Vink | 0-1 |
2 | Frank de Geus | Thomas Broek | 0-1 |
3 | Martin Zwaneveld | Gerrit van Dok | 1-0 |
4 | Hugo Ent | Marc Holla | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Ron de Vink | 8 | 7 | 1 | 0 | 838 |
2 | Thomas Broek | 9 | 7 | 1 | 1 | 801 |
3 | Frank de Geus | 9 | 5 | 2 | 2 | 661 |
4 | Martin Zwaneveld | 10 | 5 | 1 | 4 | 601 |
5 | Marc Holla | 9 | 5 | 1 | 3 | 596 |
6 | Mink de Koning | 5 | 2 | 1 | 2 | 478 |
7 | Danny Boots | 5 | 2 | 0 | 3 | 470 |
8 | Wouter van Waardt | 4 | 2 | 0 | 2 | 430 |
9 | Ab Hauer | 7 | 2 | 1 | 4 | 401 |
10 | Joris Tishauser | 1 | 0 | 0 | 1 | 360 |
11 | Chris van der Steen | 6 | 1 | 1 | 4 | 341 |
12 | Ivar van der Steen | 2 | 0 | 0 | 2 | 319 |
13 | Gerrit van Dok | 7 | 0 | 3 | 4 | 315 |
14 | Peter van Putten | 4 | 0 | 0 | 4 | 286 |