Rapid 18 Mei
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | Thomas Broek | 20 | 16 | 3 | 1 | 1758,7 |
| 2 | Marc Holla | 22 | 13 | 3 | 6 | 1419,8 |
| 3 | Frank de Geus | 22 | 11 | 5 | 6 | 1306,8 |
| 4 | Ron de Vink | 20 | 10 | 5 | 5 | 1299,2 |
| 5 | Martin Zwaneveld | 23 | 10 | 2 | 11 | 1045,7 |
| 6 | Paul Verkooien | 20 | 9 | 2 | 9 | 959,2 |
| 7 | Kees Pruis | 19 | 9 | 1 | 9 | 951,5 |
| 8 | Gerrit van Dok | 20 | 3 | 7 | 10 | 694,2 |
| 9 | Ab Hauer | 19 | 4 | 3 | 12 | 663,8 |
| 10 | Maurice Slot | 8 | 4 | 0 | 4 | 529,7 |
| 11 | Hugo Ent | 9 | 3 | 1 | 5 | 483,5 |
| 12 | Wouter van Waardt | 9 | 3 | 1 | 5 | 467 |
| 13 | Jasper Ittman | 7 | 2 | 1 | 4 | 459,8 |
| 14 | Stefan Vink | 3 | 2 | 0 | 1 | 326 |
| 15 | Ernst Weistra | 3 | 2 | 0 | 1 | 314 |
| 16 | Victoria Blom | 6 | 1 | 0 | 5 | 217 |
| 17 | Peter van Putten | 8 | 0 | 0 | 8 | 156 |
| | | | | | |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
| 1 | Maurice Slot | Ab Hauer | 0-1 | | | |
| 2 | Paul Verkooien | Jasper Ittman | 1-0 | | | |
| 3 | Kees Pruis | Marc Holla | 0-1 | | | |
| 4 | Thomas Broek | Martin Zwaneveld | 1-0 | | | |
| 5 | Gerrit van Dok | Ron de Vink | 0-1 | | | |
| | | | | | |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
| 1 | Ron de Vink | Thomas Broek | 0-1 | | | |
| 2 | Frank de Geus | Martin Zwaneveld | 1-0 | | | |
| 3 | Gerrit van Dok | Kees Pruis | 1-0 | | | |
| 4 | Paul Verkooien | Maurice Slot | 1-0 | | | |
| 5 | Jasper Ittman | Ab Hauer | 1-0 | | | |
| | | | | | |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
| 1 | Kees Pruis | Thomas Broek | 0-1 | | | |
| 2 | Frank de Geus | Marc Holla | 0-1 | | | |
| 3 | Ab Hauer | Ron de Vink | 0-1 | | | |
| 4 | Martin Zwaneveld | Maurice Slot | 1-0 | | | |
| 5 | Paul Verkooien | Gerrit van Dok | 1-0 | | | |
Ronde 15, 30 Maart Keizer
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Paul Verkooijen | Thomas Broek | 0-1 |
| 2 | Frank de Geus | Marc Holla | 0-1 |
| 3 | Wouter van Waardt | Martin Zwaneveld | ½-½ |
| 4 | Kees Pruis | Maurice Slot | 1-0 |
| 5 | Ab Hauer | Ernst Weistra | ½-½ |
| 6 | Peter van Putten | Gerrit van Dok | 0-1 |
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
| 1 | Thomas Broek | 13 | 9 | 4 | 0 | 1121,3 | 100 |
| 2 | Marc Holla | 12 | 7 | 3 | 2 | 886 | 99 |
| 3 | Ron de Vink | 13 | 3 | 9 | 1 | 832 | 98 |
| 4 | Martin Zwaneveld | 13 | 6 | 4 | 3 | 832 | 97 |
| 5 | Frank de Geus | 12 | 5 | 5 | 2 | 774 | 96 |
| 6 | Hugo Ent | 4 | 2 | 1 | 1 | 584,8 | 95 |
| 7 | Wouter van Waardt | 5 | 2 | 2 | 1 | 579,5 | 94 |
| 8 | Paul Verkooijen | 11 | 3 | 3 | 5 | 538,8 | 93 |
| 9 | Kees Pruis | 6 | 2 | 1 | 3 | 529,1 | 92 |
| 10 | Ernst Weistra | 4 | 1 | 1 | 2 | 464,6 | 91 |
| 11 | Ab Hauer | 13 | 3 | 3 | 7 | 456,5 | 90 |
| 12 | Gerrit van Dok | 14 | 3 | 3 | 8 | 453,5 | 89 |
| 13 | Maurice Slot | 6 | 1 | 1 | 4 | 401,4 | 87 |
| 14 | Peter van Putten | 5 | 0 | 0 | 5 | 311,6 | 85 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer