Ronde 11, 9 Februari Keizer
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Marc Holla | Thomas Broek | 0-1 |
| 2 | Kees Pruis | Ron de Vink | 0-1 |
| 3 | Ernst Weistra | Hugo Ent | 0-1 |
| 4 | Victoria Blom | Wouter van Waardt | 0-1 |
| 5 | Ab Hauer | Gerrit van Dok | 1-0 |
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | Thomas Broek | 9 | 7 | 2 | 0 | 835,3 |
| 2 | Ron de Vink | 10 | 3 | 6 | 1 | 654,5 |
| 3 | Frank de Geus | 9 | 5 | 3 | 1 | 634 |
| 4 | Martin Zwaneveld | 9 | 4 | 3 | 2 | 597 |
| 5 | Marc Holla | 9 | 4 | 3 | 2 | 565,8 |
| 6 | Hugo Ent | 4 | 2 | 1 | 1 | 456,5 |
| 7 | Wouter van Waardt | 4 | 2 | 1 | 1 | 428,8 |
| 8 | Paul Verkooijen | 7 | 2 | 2 | 3 | 403,8 |
| 9 | Kees Pruis | 4 | 1 | 1 | 2 | 381,8 |
| 10 | Ab Hauer | 9 | 2 | 1 | 6 | 275,2 |
| 11 | Gerrit van Dok | 11 | 2 | 2 | 7 | 263,5 |
| 12 | Peter van Putten | 4 | 0 | 0 | 4 | 229,3 |
Rapid 5 januari
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | Thomas Broek | 12 | 11 | 0 | 1 | 1105 |
| 2 | Marc Holla | 15 | 9 | 1 | 5 | 844,5 |
| 3 | Kees Pruis | 13 | 8 | 1 | 4 | 816 |
| 4 | Ron de Vink | 12 | 6 | 3 | 3 | 813,5 |
| 5 | Frank de Geus | 14 | 7 | 3 | 4 | 807,7 |
| 6 | Martin Zwaneveld | 14 | 8 | 0 | 6 | 788,7 |
| 7 | Paul Verkooien | 11 | 3 | 2 | 6 | 522,7 |
| 8 | Hugo Ent | 9 | 3 | 1 | 5 | 506 |
| 9 | Gerrit van Dok | 11 | 2 | 4 | 5 | 493,2 |
| 10 | Maurice Slot | 2 | 2 | 0 | 0 | 392,7 |
| 11 | Ab Hauer | 12 | 2 | 2 | 8 | 381,5 |
| 12 | Stefan Vink | 3 | 2 | 0 | 1 | 338 |
| 13 | Wouter van Waardt | 6 | 1 | 1 | 4 | 312 |
| 14 | Victoria Blom | 6 | 1 | 0 | 5 | 241 |
| 15 | Peter van Putten | 8 | 0 | 0 | 8 | 174 |
| | | | | | |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
| 1 | Frank de Geus | Marc Holla | 1-0 | | | |
| 2 | Stefan Vink | Martin Zwaneveld | 1-0 | | | |
| 3 | Kees Pruis | Victoria Blom | 1-0 | | | |
| | | | | | |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
| 1 | Stefan Vink | Kees Pruis | 0-1 | | | |
| 2 | Victoria Blom | Marc Holla | 0-1 | | | |
| 3 | Frank de Geus | Martin Zwaneveld | 1-0 | | | |
| | | | | | |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
| 1 | Martin Zwaneveld | Marc Holla | 1-0 | | | |
| 2 | Victoria Blom | Stefan Vink | 0-1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer