| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Martin Zwaneveld | Frank de Geus | 0-1 |
| 2 | Marc Holla | Ron de Vink | ½-½ |
| 3 | Gerrit van Dok | Mink de Koning | ½-½ |
| 4 | Hugo Ent | Peter van Putten | 1-0 |
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | Thomas Broek | 13 | 8 | 5 | 0 | 541,9 |
| 2 | Marc Holla | 15 | 9 | 4 | 2 | 438,8 |
| 3 | Frank de Geus | 15 | 6 | 5 | 4 | 430,8 |
| 4 | Martin Zwaneveld | 18 | 11 | 1 | 6 | 428,7 |
| 5 | Ron de Vink | 15 | 6 | 7 | 2 | 421,7 |
| 6 | Paul Verkooijen | 10 | 6 | 3 | 1 | 363,5 |
| 7 | Gerrit van Dok | 15 | 4 | 6 | 5 | 294,5 |
| 8 | Hugo Ent | 15 | 4 | 6 | 5 | 292,6 |
| 9 | Mink de Koning | 18 | 6 | 3 | 9 | 248,8 |
| 10 | Wouter van Waardt | 9 | 3 | 1 | 5 | 204,2 |
| 11 | Ab Hauer | 13 | 3 | 0 | 10 | 141,3 |
| 12 | Peter van Putten | 12 | 1 | 1 | 10 | 135,1 |
| 13 | Chris van der Steen | 7 | 2 | 0 | 5 | 106,1 |
| 14 | Ivar van der Steen | 10 | 0 | 1 | 9 | 91,6 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer