| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | Ron de Vink | 16 | 10 | 5 | 1 | 440 |
| 2 | Thomas Broek | 14 | 12 | 1 | 1 | 404,5 |
| 3 | Frank de Geus | 12 | 9 | 2 | 1 | 359,7 |
| 4 | Bert Kuijer | 15 | 7 | 4 | 4 | 333,5 |
| 5 | Martin Zwaneveld | 17 | 8 | 1 | 8 | 307,8 |
| 6 | Gerrit van Dok | 17 | 6 | 2 | 9 | 260,5 |
| 7 | Hans Pelt | 12 | 5 | 3 | 4 | 253,4 |
| 8 | Sven Damen | 13 | 5 | 3 | 5 | 230,8 |
| 9 | Ab Hauer | 14 | 5 | 0 | 9 | 175,5 |
| 10 | Wouter van Waardt | 11 | 4 | 0 | 7 | 151,3 |
| 11 | Paul Verkooijen | 6 | 3 | 1 | 2 | 138 |
| 12 | Matthijs Groot | 5 | 3 | 1 | 1 | 114,3 |
| 13 | Hugo Ent | 6 | 1 | 1 | 4 | 100,6 |
| 14 | Fjodor Brahar | 8 | 2 | 1 | 5 | 100 |
| 15 | Peter van Putten | 12 | 1 | 0 | 11 | 94 |
| 16 | Doeko Wilms Floet | 4 | 2 | 1 | 1 | 82,8 |
| 17 | Nico de Koning | 10 | 0 | 0 | 10 | 81,8 |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Ron de Vink | Martin Zwaneveld | 1-0 |
| 2 | Hugo Ent | Thomas Broek | 0-1 |
| 3 | Peter van Putten | Frank de Geus | 0-1 |
| 4 | Ab Hauer | Bert Kuijer | 0-1 |
| 5 | Gerrit van Dok | Wouter van Waardt | 1-0 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer