| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Martin Zwaneveld | Frank de Geus | 0-1 |
| 2 | Ron de Vink | Thomas Broek | 1-0 |
| 3 | Gerrit van Dok | Bert Kuijer | 0-1 |
| 4 | Hugo Ent | Hans Pelt | 0-1 |
| 5 | Ab Hauer | Peter van Putten | 1-0 |
| 6 | Fjodor Brahar | Sven Damen | 0-1 |
| 7 | Nico de Koning | Paul Verkooijen | 0-1 |
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | Frank de Geus | 4 | 3 | 1 | 0 | 105,5 |
| 2 | Ron de Vink | 4 | 2 | 2 | 0 | 99,5 |
| 3 | Bert Kuijer | 4 | 1 | 3 | 0 | 84,5 |
| 4 | Hans Pelt | 4 | 1 | 2 | 1 | 70,5 |
| 5 | Thomas Broek | 3 | 1 | 1 | 1 | 62,8 |
| 6 | Ab Hauer | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 |
| 7 | Martin Zwaneveld | 4 | 1 | 1 | 2 | 55 |
| 8 | Gerrit van Dok | 4 | 1 | 1 | 2 | 52,5 |
| 9 | Hugo Ent | 2 | 0 | 1 | 1 | 51 |
| 10 | Sven Damen | 2 | 1 | 1 | 0 | 46,5 |
| 11 | Doeko Wilms Floet | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 |
| 12 | Peter van Putten | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 |
| 13 | Fjodor Brahar | 3 | 1 | 0 | 2 | 35,8 |
| 14 | Paul Verkooijen | 1 | 1 | 0 | 0 | 32,3 |
| 15 | Matthijs Groot | 1 | 0 | 1 | 0 | 26,8 |
| 16 | Nico de Koning | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer